# | Name | Time |
---|---|---|
1 | Valary Jemeli Aiyabei | 2:27:17 |
2 | Vivian Kiplagat | 2:28:06 |
3 | Elizabeth Rumokol | 2:33:01 |
# | Name | Time |
---|---|---|
1 | Matthew Kisorio | 2:12:38 |
2 | David Cheboswony | 2:12:51 |
3 | Kenneth Rotich | 2:15:43 |
# | Name | Time |
---|---|---|
1 | Andrea Fernandoz | 22:34.5 |
2 | Jackline Jelagat | 22:48.5 |
3 | Ruth Mabulai | 25:48.2 |
Remain updated and informed via our media.